
Rang ![]() | Name ![]() | Vermögen: n" u1 N* D. ^% O7 P in Milliarden US-Dollar ![]() | Quelle des Vermögens ![]() | Wirtschaftszweig ![]() | Weltranglistenplatz The World’s Billionaires (Forbes Magazine) ![]() |
| 1. | Karl Albrecht | 23,5 | Aldi Süd | Einzelhandel | 10 |
| 2. | Michael Otto & Familie | 18,7 | Otto-Gruppe | Versandhandel | 21 |
| 3. | Theo Albrecht | 16,7 | Aldi Nord | Einzelhandel | 31 |
| 4. | Susanne Klatten | 11,1 | BMW, Altana | Autohersteller, Pharma | 51 |
| 5. | August von Finck | 7,3 | Merck Finck & Co, Allianz | Bank, Versicherung | 99 |
| 6. | Klaus-Michael Kühne | 6,8 | Kühne | Logistik | 108 |
| 7. | Curt Engelhorn | 6,3 | BASF | Chemie | 117 |
| 8. | Stefan Quandt | 5,7 | BMW | Autohersteller | 132 |
| 8. | Reinhold Würth | 5,7 | Würth-Gruppe | Handel | 132 |
| 10. | Karl-Heinz Kipp | 5,0 | Massa-Märkte | Einzelhandel | 154 |
| 10. | Hasso Plattner | 5,0 | SAP | Software | 154 |
| 10. | Johanna Quandt | 5,0 | BMW | Autohersteller | 154 |

3# 德国的牛 . Z) @% ?( i9 Q+ o7 R
) r* _2 Y9 f% x) Q3 Q% D1 I! V
人一个我是都不认识,不过他们的公司我认识,呵呵。- C @3 J% }9 v% b" Y0 J7 i$ `6 f
youryuer 发表于 2010-3-24 10:14
| 欢迎光临 人在德国 社区 (http://csuchen.de/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |