2007年中国工程院院士增选有效候选人名单 |
中国工程院
2007年5月29日
机械与运载工程学部(56人)
信息与电子工程学部(55人)
化工、冶金与材料工程学部(62人)
土木、水利与建筑工程学部(64人)、环境与轻纺工程学部(38人)、农业学部(60人)、医药卫生学部(61人)、工程管理学部(34人),请查看下一页。 |
土木、水利与建筑工程学部(64人)
姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
马克俭 | 73 | 结构工程 | 贵州大学 | 院士提名 |
王 炜 | 47 | 城市规划 | 东南大学 | 部委遴选 |
王 超 | 48 | 水文学与水资源 | 河海大学 | 院士提名、部委遴选 |
王小东 | 68 | 建筑设计及其理论 | 新疆建筑设计研究院 | 省、市、自治区遴选, 中国科协遴选 |
王永维 | 64 | 结构工程 | 四川省建筑科学研究院 | 省、市、自治区遴选 |
王柏乐 | 63 | 水利水电工程 | 中国水电工程顾问集团公司 | 部委遴选、中国科协遴选 |
邓铭江 | 47 | 水利水电工程 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | 省、市、自治区遴选 |
田军仓 | 49 | 农田水利工程 | 宁夏大学 | 省、市、自治区遴选 |
任南琪 | 48 | 市政工程 | 哈尔滨工业大学 | 部委遴选 |
任辉启 | 54 | 土木工程抗灾与防护工程 | 总参工程兵防护工程研究所 | 部委遴选 |
全永燊 | 65 | 城市规划 | 北京交通发展研究中心 | 院士提名, 省、市、自治区遴选 |
刘 宁 | 45 | 水利水电工程 | 水利部 | 院士提名 |
刘加平 | 50 | 建筑环境工程与建筑技术 | 西安建筑科技大学 | 省、市、自治区遴选 |
刘永绣 | 68 | 港口、水道、海岸及近海工程 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 部委遴选 |
刘景樑 | 66 | 建筑设计及其理论 | 天津市建筑设计院 | 省、市、自治区遴选 |
吕西林 | 52 | 结构工程 | 同济大学 | 院士提名 |
孙国城 | 69 | 建筑设计及其理论 | 新疆建筑设计研究院 | 省、市、自治区遴选 |
何华武 | 51 | 道路与铁路工程 | 铁道部 | 部委遴选 |
吴庆洲 | 62 | 建筑历史与理论 | 华南理工大学 | 院士提名 |
吴志强 | 46 | 城市规划 | 同济大学 | 院士提名、部委遴选 |
吴晓平 | 54 | 大地测量与测量工程 | 信息工程大学 | 部委遴选 |
张仲卿 | 67 | 水工结构工程 | 广西大学 | 省、市、自治区遴选 |
张建云 | 49 | 水文学与水资源 | 南京水利科学研究院 | 院士提名、部委遴选 |
张泽明 | 66 | 土木工程抗灾与防护工程 | 总装备部工程设计研究所 | 部委遴选 |
时 匡 | 60 | 建筑设计及其理论 | 苏州科技学院 | 省、市、自治区遴选 |
李华军 | 45 | 港口、水道、海岸及近海工程 | 中国海洋大学 | 院士提名 |
李建成 | 42 | 大地测量与测量工程 | 武汉大学 | 院士提名 |
沈保汉 | 69 | 岩土工程 | 北京市建筑工程研究院 | 院士提名 |
肖绪文 | 54 | 结构工程 | 中国建筑第八工程局 | 部委遴选 |
陈 军 | 50 | 地图制图与地理信息工程 | 国家基础地理信息中心 | 部委遴选 |
陈伯超 | 58 | 建筑设计及其理论 | 沈阳建筑大学 | 省、市、自治区遴选 |
陈明宪 | 57 | 桥梁工程 | 湖南省交通厅 | 省、市、自治区遴选 |
陈秉钊 | 69 | 城市规划 | 同济大学 | 院士提名 |
陈政清 | 59 | 桥梁工程 | 湖南大学 | 部委遴选 |
陈祥福 | 64 | 岩土工程 | 中国建筑北京设计研究院 | 院士提名 |
陈湘生 | 51 | 地下工程与隧道工程 | 深圳市地铁有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
陈韶章 | 64 | 地下工程与隧道工程 | 广州市地下铁道总公司 | 省、市、自治区遴选 |
周厚贵 | 44 | 水利水电工程 | 中国葛洲坝集团公司 | 部委遴选 |
林家浩 | 66 | 结构工程 | 大连理工大学 | 院士提名 |
范期锦 | 62 | 港口、水道、海岸及近海工程 | 交通部长江口航道管理局 | 院士提名、部委遴选 |
俞加康 | 67 | 地下工程与隧道工程 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 省、市、自治区遴选 |
胡 越 | 43 | 建筑设计及其理论 | 北京市建筑设计研究院 | 省、市、自治区遴选 |
胡运骅 | 64 | 风景园林规划与设计 | 上海市人大城市建设环境保护委员会 | 中国科协遴选 |
郦能惠 | 66 | 岩土工程 | 南京水利科学研究院 | 院士提名 |
钟登华 | 43 | 水利水电工程 | 天津大学 | 院士提名 |
钮新强 | 44 | 水工结构工程 | 长江水利委员会设计院 | 院士提名、部委遴选 |
夏祖讽 | 66 | 结构工程 | 上海核工程研究设计院 | 部委遴选 |
夏哲仁 | 51 | 大地测量与测量工程 | 西安测绘研究所 | 部委遴选 |
徐培福 | 70 | 结构工程 | 中国建筑科学研究院 | 院士提名 |
徐瑞春 | 70 | 水利水电工程 | 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 | 院士提名 |
秦佑国 | 63 | 建筑环境工程与建筑技术 | 清华大学 | 院士提名 |
秦顺全 | 43 | 桥梁工程 | 中铁大桥局集团有限公司 | 部委遴选 |
聂建国 | 48 | 结构工程 | 清华大学 | 院士提名 |
郭仁忠 | 50 | 地图制图与地理信息工程 | 深圳市国土资源和房产管理局 | 院士提名 |
萧 默 | 69 | 建筑历史与理论 | 中国艺术研究院 | 院士提名 |
黄 卫 | 46 | 道路与铁路工程 | 建设部 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
黄星元 | 69 | 建筑设计及其理论 | 中国电子工程设计院 | 部委遴选 |
龚晓南 | 62 | 岩土工程 | 浙江大学 | 院士提名、中国科协遴选 |
董哲仁 | 64 | 水工结构工程 | 中国水利水电科学研究院 | 部委遴选 |
蒋树屏 | 55 | 地下工程与隧道工程 | 招商局重庆交通科研设计院 | 部委遴选 |
雷志栋 | 69 | 农田水利工程 | 清华大学 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
鲍广鑑 | 66 | 结构工程 | 中国建筑第三工程局 | 部委遴选 |
黎佗芬 | 68 | 建筑设计及其理论 | 中国建筑西南设计研究院 | 部委遴选 |
薛塞光 | 50 | 农田水利工程 | 宁夏回族自治区水利厅 | 省、市、自治区遴选 |
环境与轻纺工程学部(38人)
姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
万国江 | 67 | 环境区域污染控制原理与技术 | 中国科学院地球化学研究所 | 部委遴选、中国科协遴选 |
卞有生 | 69 | 环境工程 | 北京市环境保护科学研究院 | 院士提名, 省、市、自治区遴选 |
方国洪 | 67 | 海洋环境工程 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 院士提名、部委遴选 |
王晓蓉(女) | 67 | 环境区域污染控制原理与技术 | 南京大学 | 院士提名 |
冯德荣 | 63 | 发酵与轻工生物技术 | 山东省科学院生物研究所 | 省、市、自治区遴选 |
石 碧 | 49 | 皮革化学与皮革工程 | 四川大学 | 部委遴选 |
孙克勤 | 45 | 大气污染防治 | 江苏苏源环保工程股份有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
孙宝国 | 46 | 食品科学 | 北京工商大学 | 省、市、自治区遴选 |
曲久辉 | 49 | 水污染防治 | 中国科学院生态环境研究中心 | 院士提名、部委遴选 |
朱 坦 | 63 | 环境规划与环境影响预测技术 | 南开大学 | 中国科协遴选 |
何金海 | 65 | 气候预测与气候变化 | 南京信息工程大学 | 省、市、自治区遴选 |
张全兴 | 68 | 水污染防治 | 南京大学 | 院士提名、部委遴选 |
张嗣良 | 66 | 发酵与轻工生物技术 | 华东理工大学 | 部委遴选 |
李里特 | 59 | 食品工程 | 中国农业大学 | 部委遴选、中国科协遴选 |
陆汉城 | 62 | 天气预报和动力气象 | 解放军理工大学 | 部委遴选 |
陈国华 | 69 | 海洋化学工程 | 中国海洋大学 | 院士提名 |
庞国芳 | 63 | 食品科学 | 河北(秦皇岛)出入境检验检疫局 | 部委遴选 |
林而达 | 60 | 气候预测与气候变化 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 部委遴选 |
罗文德 | 66 | 纤维材料科学与工程 | 中国纺织工业设计院 | 部委遴选 |
金凤燮 | 62 | 发酵与轻工生物技术 | 大连轻工业学院 | 省、市、自治区遴选 |
金相灿 | 62 | 环境区域污染控制原理与技术 | 中国环境科学研究院 | 部委遴选 |
侯立安 | 49 | 水污染防治 | 第二炮兵工程设计研究所 | 部委遴选 |
姚惠源 | 70 | 食品科学与工程 | 江南大学 | 院士提名 |
段 宁 | 57 | 环境区域污染控制原理与技术 | 中国环境科学研究院 | 部委遴选 |
胡二邦 | 66 | 环境毒理与风险评价技术 | 中国辐射防护研究院 | 部委遴选 |
逄奉建 | 44 | 纤维材料科学与工程 | 山东海龙股份有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
倪允琪 | 66 | 天气预报和动力气象 | 中国气象科学研究院 | 部委遴选 |
郭大生 | 67 | 纤维材料科学与工程 | 大连合成纤维研究所股份有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
高登义 | 67 | 天气预报和动力气象 | 中国科学院大气物理研究所 | 部委遴选、中国科协遴选 |
黄日波 | 48 | 发酵与轻工生物技术 | 广西大学 | 省、市、自治区遴选 |
董超华(女) | 62 | 大气科学工程与技术 | 中国气象局国家卫星气象中心 | 部委遴选 |
蒋兴伟 | 48 | 海洋技术工程 | 国家卫星海洋应用中心 | 部委遴选、中国科协遴选 |
蒋展鹏 | 69 | 水污染防治 | 清华大学 | 院士提名 |
谢剑平 | 47 | 烟草科学与工程 | 中国烟草总公司郑州烟草研究院 | 部委遴选 |
潘 鼎 | 64 | 产业用纺织材料与非织造技术 | 东华大学 | 部委遴选 |
潘剑翔 | 62 | 天气预报和动力气象 | 总参谋部气象水文中心 | 部委遴选、中国科协遴选 |
薛纪善 | 63 | 天气预报和动力气象 | 中国气象科学研究院 | 部委遴选 |
瞿金平 | 50 | 轻工装备与控制 | 华南理工大学 | 院士提名、部委遴选 |
农业学部(60人)
姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
于振文 | 63 | 作物栽培学与耕作学 | 山东农业大学 | 院士提名、中国科协遴选 |
于康震 | 47 | 预防兽医学 | 中国兽医药品监察所 | 部委遴选 |
王长耀 | 66 | 农业信息化工程 | 中国科学院遥感应用研究所 | 部委遴选 |
王庆煌 | 43 | 作物栽培学与耕作学 | 中国热带农业科学院 | 省、市、自治区遴选 |
王保海 | 55 | 农业昆虫与有害生物防治 | 西藏自治区农牧科学院 | 省、市、自治区遴选 |
邓秀新 | 45 | 果树学 | 华中农业大学 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
田大伦(女) | 67 | 森林生态学 | 中南林业科技大学 | 省、市、自治区遴选 |
刘务林 | 54 | 野生动植物保护与利用 | 西藏自治区林业调查规划研究院 | 省、市、自治区遴选 |
刘兴土 | 70 | 湿地生态学 | 中国科学院东北地理与农业生态所 | 院士提名 |
刘孟军 | 41 | 果树学 | 河北农业大学 | 省、市、自治区遴选 |
刘孟洲 | 69 | 动物遗传育种与繁殖 | 甘肃农业大学 | 省、市、自治区遴选 |
刘忠堂 | 67 | 作物遗传育种 | 黑龙江省农业科学院 | 省、市、自治区遴选 |
孙 寰 | 68 | 作物遗传育种 | 吉林省农业科学院 | 省、市、自治区遴选 |
孙德岭 | 46 | 蔬菜学 | 天津科润农业科技股份有限公司天津科润蔬菜研究所 | 省、市、自治区遴选 |
朱有勇 | 51 | 植物病理学 | 云南农业大学 | 省、市、自治区遴选 |
毕英佐 | 62 | 畜牧学 | 华南农业大学 | 省、市、自治区遴选 |
江泽慧 (女) | 68 | 木材科学与技术 | 中国林业科学研究院 | 院士提名、部委遴选 |
许 雷 | 59 | 作物遗传育种 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
许再富 | 67 | 野生动植物保护与利用 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 部委遴选 |
许泽永 | 63 | 植物病理学 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 部委遴选 |
何启伟 | 66 | 蔬菜学 | 山东省农业科学院蔬菜研究所 | 院士提名, 省、市、自治区遴选 |
宋同明 | 69 | 作物遗传育种 | 中国农业大学 | 院士提名 |
张天真 | 44 | 作物遗传育种 | 南京农业大学 | 院士提名 |
张加延 | 67 | 果树学 | 辽宁省农业科学院果树科学研究所 | 省、市、自治区遴选 |
张立彬 | 51 | 农业机械化工程 | 浙江工业大学 | 省、市、自治区遴选 |
张改平 | 46 | 预防兽医学 | 河南省农业科学院 | 省、市、自治区遴选 |
张学成 | 66 | 动物(水产)生物工程 | 中国海洋大学 | 部委遴选 |
李 宁 | 44 | 动物遗传育种与繁殖 | 中国农业大学 | 院士提名 |
李杨瑞 | 50 | 作物栽培学与耕作学 | 广西农业科学院 | 省、市、自治区遴选 |
李顺鹏 | 64 | 微生物工程 | 南京农业大学 | 部委遴选 |
李景富 | 63 | 蔬菜学 | 东北农业大学 | 省、市、自治区遴选 |
李殿荣 | 68 | 作物遗传育种 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 省、市、自治区遴选 |
杨传平 | 50 | 林木遗传育种 | 东北林业大学 | 院士提名 |
杨忠岐 | 55 | 森林保护学 | 中国林业科学研究院 | 部委遴选 |
苏大学 | 65 | 草业科学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 部委遴选 |
陆承平 | 62 | 预防兽医学 | 南京农业大学 | 院士提名 |
陈松林 | 46 | 水产养殖 | 中国水产科学院黄海水产研究所 | 部委遴选 |
陈盛禄 | 68 | 特种经济动物饲养 | 浙江大学 | 院士提名、部委遴选 |
陈维信 | 54 | 果树学 | 华南农业大学 | 省、市、自治区遴选 |
麦康森 | 48 | 水产养殖 | 中国海洋大学 | 院士提名 |
周 蛟 | 68 | 基础兽医学 | 北京市农林科学院畜牧兽医研究所 | 省、市、自治区遴选 |
孟昭礼 | 65 | 农药学 | 青岛农业大学 | 院士提名, 省、市、自治区遴选 |
罗锡文 | 61 | 农业机械化工程 | 华南农业大学 | 院士提名 |
金继运 | 56 | 植物营养学 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 部委遴选 |
施季森 | 54 | 林木遗传育种 | 南京林业大学 | 院士提名 |
相建海 | 60 | 动物(水产)生物工程 | 中国科学院海洋研究所 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
赵有璋 | 68 | 动物遗传育种与繁殖 | 甘肃农业大学 | 省、市、自治区遴选 |
徐安龙 | 44 | 水产学 | 中山大学 | 院士提名 |
郭万柱 | 69 | 预防兽医学 | 四川农业大学 | 省、市、自治区遴选 |
郭进考 | 55 | 作物遗传育种 | 石家庄市农业科学研究院 | 省、市、自治区遴选 |
高焕文 | 68 | 农业机械化工程 | 中国农业大学 | 中国科协遴选 |
康绍忠 | 44 | 农业水土工程 | 中国农业大学 | 部委遴选 |
喻树迅 | 53 | 作物遗传育种 | 中国农业科学院棉花研究所 | 部委遴选、中国科协遴选 |
彭辉银 | 56 | 农业昆虫与有害生物防治 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 部委遴选 |
景 爱 | 68 | 水土保持与荒漠化防治 | 中国文物研究所 | 部委遴选 |
董树亭 | 54 | 作物栽培学与耕作学 | 山东农业大学 | 省、市、自治区遴选 |
谢庭生 | 64 | 土地资源 | 湖南省经济地理研究所 | 省、市、自治区遴选 |
熊范纶 | 66 | 农业信息化工程 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 部委遴选 |
翟虎渠 | 56 | 作物遗传育种 | 中国农业科学院 | 院士提名 |
颜龙安 | 69 | 作物遗传育种 | 江西省农业科学院 | 省、市、自治区遴选 |
医药卫生学部(61人)
姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
丁 健 | 54 | 药理学 | 中国科学院上海药物研究所 | 院士提名、部委遴选 |
于金明 | 49 | 肿瘤学 | 山东省肿瘤防治研究院 | 省、市、自治区遴选, 中国科协遴选 |
于常海 | 52 | 医学生物化学与分子生物学 | 北京大学神经科学研究所 | 院士提名 |
王 辰 | 44 | 呼吸系统病 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 省、市、自治区遴选 |
王延群 | 54 | 医学电子学 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 部委遴选 |
王学浩 | 65 | 普通外科 | 南京医科大学第一附属医院 | 院士提名 |
王峥涛 | 51 | 中药资源与鉴定学 | 上海中医药大学 | 省、市、自治区遴选 |
王鸿利 | 69 | 临床检验诊断学 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 省、市、自治区遴选 |
王智彪 | 48 | 医学工程学 | 重庆医科大学 | 省、市、自治区遴选 |
王德文 | 69 | 军事医学 | 军事医学科学院 | 部委遴选 |
丛 斌 | 49 | 法医学 | 河北医科大学 | 省、市、自治区遴选, 中国科协遴选 |
丛海波 | 46 | 中医骨伤科学 | 山东省文登整骨医院 | 省、市、自治区遴选 |
付小兵 | 46 | 外科学 | 解放军总医院 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
田麦久 | 66 | 运动医学 | 北京体育大学 | 部委遴选 |
刘又宁 | 61 | 呼吸系统病 | 解放军总医院 | 院士提名 |
刘吉开 | 44 | 药物化学 | 中国科学院昆明植物研究所 | 部委遴选 |
孙殿军 | 45 | 流行病与卫生统计学 | 哈尔滨医科大学中国疾病预防控制中心地方病控制中心 | 省、市、自治区遴选 |
朱大元 | 69 | 药物化学 | 中国科学院上海药物研究所 | 部委遴选 |
朱学骏 | 65 | 皮肤病与性病学 | 北京大学第一医院 | 部委遴选 |
许杏祥 | 66 | 药物化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 部委遴选 |
吴以岭 | 57 | 中医内科学 | 河北省中西医结合医药研究院 | 院士提名, 省、市、自治区遴选 |
宋礼华 | 50 | 生物药学 | 安徽省科学技术研究院 | 省、市、自治区遴选 |
李大鹏 | 57 | 中药制药学 | 浙江中医药大学 | 院士提名 |
李占全 | 55 | 心血管病 | 辽宁省人民医院 | 省、市、自治区遴选 |
李伯刚 | 60 | 药物化学 | 中国科学院成都生物研究所 | 部委遴选 |
李桂源 | 55 | 病理学与病理生理学 | 中南大学 | 院士提名、部委遴选 |
杨永弘 | 63 | 儿科学 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 省、市、自治区遴选 |
沈钧贤 | 65 | 医学生物物理学 | 中国科学院生物物理研究所 | 部委遴选 |
沈晓明 | 44 | 儿科学 | 上海市教育委员会 | 院士提名 |
苏肇伉 | 69 | 儿科学 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 省、市、自治区遴选 |
邱贵兴 | 65 | 骨外科 | 中国医学科学院北京协和医院 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
陈义汉 | 42 | 心血管病 | 同济大学 | 部委遴选 |
陈志南 | 55 | 生物药学 | 第四军医大学 | 院士提名、部委遴选 |
陈香美(女) | 56 | 肾脏病 | 解放军总医院 | 部委遴选、中国科协遴选 |
陈肇隆 | 56 | 普通外科 | 高雄长庚纪念医院 | 院士提名 |
林 兰(女) | 68 | 中医内科学 | 中国中医科学院广安门医院 | 部委遴选 |
林东昕 | 51 | 医学遗传学 | 中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所 | 院士提名、部委遴选 |
罗国安 | 60 | 中药化学 | 清华大学 | 院士提名、部委遴选 |
金少鸿 | 60 | 药物分析学 | 中国药品生物制品检定所 | 部委遴选 |
赵天增 | 65 | 药物化学 | 河南省科学院 | 省、市、自治区遴选 |
凌沛学 | 43 | 生物药学 | 山东省生物药物研究院 | 省、市、自治区遴选 |
唐家琪 | 61 | 军事预防医学 | 南京军区军事医学研究所 | 部委遴选、中国科协遴选 |
夏照帆(女) | 53 | 烧伤外科 | 第二军医大学 | 院士提名、部委遴选 |
席焕久 | 61 | 人体解剖与组织胚胎学 | 辽宁医学院 | 省、市、自治区遴选 |
徐建国 | 55 | 医学微生物学 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 | 院士提名 |
秦 岭 | 47 | 康复医学与理疗学 | 香港中文大学 | 院士提名 |
袁国勇 | 50 | 医学微生物学 | 香港大学 | 院士提名 |
郭元吉 | 69 | 病毒学 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 | 部委遴选 |
郭宗儒 | 69 | 药物化学 | 中国医学科学院药物研究所 | 院士提名 |
钱忠明 | 56 | 病理学与病理生理学 | 香港理工大学 | 院士提名 |
顾东风 | 48 | 流行病与卫生统计学 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 院士提名、部委遴选 |
曹洪欣 | 49 | 中医基础学 | 中国中医科学院 | 部委遴选 |
黄从新 | 56 | 心血管病 | 武汉大学 | 院士提名 |
黄璐琦 | 39 | 中药资源与鉴定学 | 中国中医科学院中药研究所 | 部委遴选 |
彭 勃 | 52 | 中医内科学 | 河南中医学院 | 省、市、自治区遴选 |
程 京 | 43 | 生物技术 | 清华大学 | 院士提名 |
韩忠朝 | 54 | 医学细胞生物学 | 中国医学科学院血液学研究所 | 院士提名 |
褚仁远 | 67 | 眼科学 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 院士提名、部委遴选 |
廖万清 | 68 | 皮肤病与性病学 | 第二军医大学 | 院士提名 |
薛乐勋 | 63 | 医学生物化学与分子生物学 | 郑州大学 | 省、市、自治区遴选 |
魏克民 | 69 | 中药资源与鉴定学 | 浙江省中医药研究院 | 院士提名, 省、市、自治区遴选 |
工程管理学部(34人)
姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名、遴选渠道 |
尹衍樑 | 56 | 土木、水利与建筑工程管理 | 台湾润泰集团 | 院士提名 |
王天义 | 60 | 化工、冶金与材料工程管理 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 省、市、自治区遴选 |
王开华 | 60 | 能源与矿业工程管理 | 中国核工业建设集团公司 | 部委遴选 |
王玉普 | 50 | 能源与矿业工程管理 | 大庆油田有限责任公司 | 部委遴选、中国科协遴选 |
王寿君 | 51 | 能源与矿业工程管理 | 中国核工业集团公司 | 部委遴选 |
王陇德 | 60 | 医药卫生工程管理 | 卫生部 | 院士提名、部委遴选 |
叶天竺 | 66 | 能源与矿业工程管理 | 中国地质调查局发展研究中心 | 部委遴选 |
刘正光 | 64 | 土木、水利与建筑工程管理 | 香港, 荗盛(中国)工程咨询公司 | 院士提名 |
刘高倬 | 64 | 机械与运载工程管理 | 中国航空工业第一集团公司 | 部委遴选 |
牟书令 | 63 | 能源与矿业工程管理 | 中国石油化工集团公司 | 院士提名、部委遴选 |
许庆瑞 | 77 | 机械与运载工程管理 | 浙江大学 | 院士提名 |
张洪飚 | 62 | 机械与运载工程管理 | 中国航空工业第二集团公司 | 部委遴选 |
李育材 | 58 | 农业工程管理 | 国家林业局 | 部委遴选 |
李默芳(女) | 61 | 信息与电子工程管理 | 中国移动通信集团公司 | 部委遴选、中国科协遴选 |
杨善林 | 58 | 信息与电子工程管理 | 合肥工业大学 | 部委遴选 |
汪寿阳 | 48 | 信息与电子工程管理 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 部委遴选 |
沈树章 | 58 | 信息与电子工程管理 | 通信指挥学院 | 部委遴选 |
花禄森 | 66 | 机械与运载工程管理 | 中国航天科工集团公司 | 院士提名、部委遴选 |
邱菀华(女) | 60 | 机械与运载工程管理 | 北京航空航天大学 | 部委遴选 |
季克良 | 68 | 环境与轻纺工程管理 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 省、市、自治区遴选 |
金会庆 | 50 | 医药卫生工程管理 | 安徽三联事故预防研究所 | 省、市、自治区遴选 |
胡思继 | 68 | 机械与运载工程管理 | 北京交通大学 | 部委遴选 |
赵晓哲 | 43 | 信息与电子工程管理 | 海军大连舰艇学院 | 部委遴选 |
席酉民 | 50 | 能源与矿业工程管理 | 西安交通大学 | 部委遴选 |
袁家军 | 44 | 机械与运载工程管理 | 中国航天科技集团公司第五研究院 | 院士提名、部委遴选、 中国科协遴选 |
郭励弘 | 61 | 能源与矿业工程管理 | 国务院发展研究中心技术经济研究部 | 部委遴选 |
顾忠茂 | 63 | 能源与矿业工程管理 | 中国原子能科学研究院 | 部委遴选 |
梅方权 | 68 | 农业工程管理 | 中国农业科学院农业信息研究所 | 部委遴选 |
黄季焜 | 44 | 农业工程管理 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 部委遴选 |
黄春平 | 69 | 机械与运载工程管理 | 中国航天科技集团公司第一研究院 | 部委遴选 |
彭启友 | 67 | 土木、水利与建筑工程管理 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 部委遴选 |
童建栋 | 59 | 能源与矿业工程管理 | 国际小水电中心 | 部委遴选、中国科协遴选 |
谢企华(女) | 64 | 化工、冶金与材料工程管理 | 宝钢集团有限公司 | 部委遴选、中国科协遴选 |
颜 宏 | 63 | 环境与轻纺工程管理 | 中国气象局 | 部委遴选 |
欢迎光临 人在德国 社区 (http://csuchen.de/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |